公告型號 |
|
公告批次 | 295 |
品牌 | 力俊 | 類型 | 低平板半掛車 |
額定質量 | 33200,33500,33800 | 總質量 | 40000 |
整備質量 | 6800,6500,6200 | 燃料種類 | |
排放依據標準 | 軸數 | 3 | |
軸距 | 7300+1310+1310,7100+1310+1310,6900+1310+1310,6700+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數 | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | 輪胎數 | 12 |
輪胎規格 | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR | 接近離去角 | -/18,-/19,-/20,-/21 |
前懸后懸 | -/2080,-/2280,-/2180,-/1880 | 前輪距 | - |
后輪距 | 2180/2180/2180,2050/2050/2050 | 識別代號 | LA99FRCC×××LJP××× |
整車長 | 13740,13000,12500 | 整車寬 | 3000,2800 |
整車高 | 1650 | 貨廂長 |
|
貨廂寬 |
|
貨廂高 |
|
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準乘人數 | 轉向形式 | ||
準拖掛車總質量 | 載質量利用系數 | ||
半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 | 企業名稱 | 湖北歐陽華俊專用汽車有限公司 |
企業地址 | 湖北省襄陽市棗陽市優良河村 | 電話號碼 | 0710-6334666 |
傳真號碼 | 0710-6334588 | 郵政編碼 | 441200 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 僅可運輸不可拆卸物體;貨臺承載面高度為:1150mm;燈具可選裝圓形和矩形;一,ABS系統生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號規格為:CM2XL-4S/2M,二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接, 后防:離地高度為430mm,斷面為140mmX50mm. |
區域:江蘇·東臺
區域:湖北·恩施
區域:重慶·萬州區
區域:湖南·郴州
區域:河南·開封
區域:湖北·隨州
區域:湖南·益陽
區域:湖北·棗陽
通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
我公司根據合同要求,安排車間生產。
車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
買半掛車哪家好?
選來選去還是歐陽華俊!
如果您對我們的產品感興趣,想進一步了解
請填寫真實信息,留言可獲得公司相關資料!